Aħna nipprovdu fittings tal-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju ta 'firxa sħiħa inkluż plagg bil-kamin, tee tal-weldjatura tas-sokit, flanġ RF, minkeb, reducer konċentriku u appoġġ tal-pajp tal-fergħa. Materjal: A105N, A234 WPB Klassi ta 'pressjoni: CL3000, CL600 Standard: ASME B16.5, B16.9, B16.11, MSS SP97 Konnessjoni tat-tarf: ħajt NPT, weldjatura tas-sokit, tarf taċ-ċanfrin Użat ħafna għaż-żejt, gass, industrija kimika, adattat għall-esportazzjoni lejn l-Awstralja.
Dettalji tal-Ordni
| Oġġett | Daqs | Deskrizzjoni | Kwantità |
| IPLUG | 25 | PLAG, RAS HEX, CL3000, A105N, THRD NPT, B16.11 | 8 |
| IPLUG | 50 | PLAG, RAS HEX, CL3000, A105N, THRD NPT, B16.11 | 40 |
| TEE | 50 | TEE, UGWALI, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 40 |
| TEE | 50x25 | TEE, AĦMAR, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 8 |
| TEE | 50x20 | TEE, AĦMAR, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 8 |
| ħanek | 50 | FLANG, THRD NPT, RF, A105N, CL600, B16.5 | 40 |
ħanek |
50 | FLANG, THRD NPT, RF, A105N, CL150, B16.5 |
8 |
ħanek |
25 | FLANG, THRD NPT, RF, A105N, CL150, B16.5 | 64 |
| TEE | 25 | TEE, UGWALI, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 8 |
| MINKEB | 25 | MINKEB 90 Grad, THRD NPT, RF, A105N, CL600, B16.11 | 40 |
| MINKEB | 50 | MINKEB, 90 DEG LR, SMLS, SCH 80, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| ħanek | 50 | FLANG, WN, RF, SCH 160, A105N, CL600, B16.5 (NOTA 6) | 8 |
| ħanek | 50 | FLANG, WNRF, SCH 80, A105N, CL150, B16.5 | 16 |
| MINKEB | 25 | MINKEB, 90 GRAD, SW, CL3000, A105N, B16.11 | 8 |
| IPLUG | 20 | PLAG, RAS HEX, THRD NPT, CL3000, A105N, B16.11 | 8 |
| IPLUG | 25 | PLAG, RAS HEX, THRD NPT, CL3000, A105N, B16.11 | 8 |
| ĊIRKU TAL-FSADA | 50 | ĊIRKU TAL-FSADA, FERGĦA DN20, CL150, REFER DRG A-1000-50-DH-1147 | 8 |
| REDUCER | 80x50 | REDUCER, CONC, SMLS, DN50 SCH 80 × DN80 SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| REDUCER | 150x80 | REDUCER, CONC, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| REDUCER | 80x50 | REDUCER, ECC, SMLS, DN50 SCH 80 × DN80 SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| REDUCER | 150x80 | REDUCER, ECC, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| TEE | 80 | TEE, UGWALI, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| TEE | 150 | TEE, UGWALI, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| SOCKOLET | 150x25 | SOCKOLET, CL3000, A105N, MSS SP97 | 8 |
| ħanek | 50 | FLANG, WNRF, SCH 80, A105N, CL150, B16.5 | 40 |
| ħanek | 80 | FLANG, WNRF, SCH 40, A105N, CL150, B16.5 |
56 |
| PIPE KAP | 100 | KAPPA TAL-PAJP, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| TEE | 100 | TEE, UGWALI, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| ħanek | 100 | FLANG, WNRF, SCH 40, A105N, CL150, B16.5 |
72 |
| MINKEB | 80 | MINKEB, 90 DEG LR, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 32 |
| REDUCER | 80x50 |
REDUCER, CONC, SMLS, DN50 SCH 80 × DN80 SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| MINKEB | 100 | MINKEB, 45 DEG LR, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| MINKEB | 100 | MINKEB, 90 DEG LR, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 24 |
| SOCKOLET | 100x25 | SOCKOLET, CL3000, A105N, MSS SP97 | 8 |
| ħanek | 25 | FLANĠ, SW, RF, A105N, CL150, B16.5 | 8 |
| REDUCER | 100x80 | REDUCER, CONC, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
Id-dimensjonijiet u t-tolleranzi kollha ġew prodotti skont:
ASME B16.9
ASME B16.5
ASTM A234 WPB
ASTM A105
Henan Shuangzhong Intelligent Technology Co., Ltd.
SZ Group huwa stocker u esportatur magħruf-. Aħna fornitur ta 'materjali tal-istainless steel/azzar tal-karbonju/liga tan-nikil b'aktar minn 15-il sena ta' esperjenza ta 'esportazzjoni. Noffru mhux biss pajpijiet, pjanċi, u vireg, iżda wkoll fittings, flanġijiet, u aktar. Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar informazzjoni u kwotazzjoni b'xejn.
Aħna nipprovdu wkoll:
Fittings tal-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju
Flanġijiet foloz
Pajp ta 'l-istainless steel
Materjali tal-liga tan-nikil
Sistemi ta 'pajpijiet prefabbrikati apposta
